|
1545 | PAL | 17.02.1993 | Moški | 0,17755 | 60404 | FALKO | 60837 | KAJA Lamarska |
1547 | PIKO | 17.02.1993 | Moški | 0,17755 | 60404 | FALKO | 60837 | KAJA Lamarska |
1548 | PECA | 17.02.1993 | Ženski | 0,17755 | 60404 | FALKO | 60837 | KAJA Lamarska |
1546 | PANČO | 17.02.1993 | Moški | 0,17755 | 60404 | FALKO | 60837 | KAJA Lamarska |
61395 | OLA | 12.03.1992 | Ženski | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61394 | OMAR | 12.03.1992 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61390 | ORIS | 12.03.1992 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61391 | ORKO | 12.03.1992 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61392 | ORION | 12.03.1992 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61393 | OTO | 12.03.1992 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61318 | NORMA | 02.07.1991 | Ženski | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61316 | NELA | 02.07.1991 | Ženski | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61317 | NORA | 02.07.1991 | Ženski | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61314 | NERO | 02.07.1991 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
61315 | NIKI | 02.07.1991 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60699 | JATA |
|
|
|
.
60136
CIVIL
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
|
|
|
|
|
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
378
RIKA Bistra
( 0,15862)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
352
PERUN Valvazorski
( 0,22002)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
331
HIL Framski
|
9
MUNDA Cvetlična
( 0,06487)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
60003
TINCA
( 0,22403)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|