|
2980 | KHIR | 20.04.2012 | Moški | 0,26579 | 2690 | FAUST Kamengorski | 2611 | FINA Srednjedravska |
|
|
|
2738 | HANIBAL Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2743 | HANA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2739 | HIL Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2740 | HITA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2741 | HAJDI Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2737 | HRAŠI Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2742 | HELENA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2610 | FLORA Srednjedravska | 20.03.2007 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2608 | FEJA Srednjedravska | 20.03.2007 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2609 | FIONA Srednjedravska | 20.03.2007 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2607 | FALK Srednjedravski | 20.03.2007 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2606 | FRODO Srednjedravski | 20.03.2007 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
|
|
|
.
2469
CIT
( 0,24853)
|
2172
ZENO
( 0,22368)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
1611
PINA
( 0,18702)
|
60807
KARAS
( 0,22076)
|
60756
JANA izpod Debenca
( 0,17179)
|
1841
ŠIVA Vršnik
( 0,25516)
|
1593
PERUN Malijev
( 0,27277)
|
61134
MARGO
( 0,25379)
|
60878
KLEJA
( 0,25841)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
2358
BONI Srednjedravska
( 0,25582)
|
1904
TEN
( 0,23940)
|
61356
NERK
( 0,25201)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
61016
LORA
( 0,21518)
|
61189
MODRA
( 0,19717)
|
60680
IDO
( 0,15618)
|
60848
KALA izpod Debenca
( 0,16822)
|
1867
ŠANA
( 0,25810)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60854
KRKA izpod Debenca
( 0,18966)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|