|
2599 | ASTOR Pižmohtov | 11.02.2007 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2600 | ATOS Pižmohtov | 11.02.2007 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2602 | AKI Pižmohtov | 11.02.2007 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2605 | AJDA Pižmohtova | 11.02.2007 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2604 | AJKA Pižmohtova | 11.02.2007 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2603 | AŠA Pižmohtova | 11.02.2007 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2601 | ARO Pižmohtov | 11.02.2007 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2565 | KAJA Pižmohtova | 12.01.2006 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2564 | KALA Pižmohtova | 12.01.2006 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2561 | KAJ Pižmohtov | 12.01.2006 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2563 | KAN Pižmohtov | 12.01.2006 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2517 | KAJA Pižmohtova | 11.02.2005 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2514 | KAJ pižmohtov | 11.02.2005 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2516 | KALA Pižmohtova | 11.02.2005 | Ženski | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
2515 | KATO Pižmohtov | 11.02.2005 | Moški | 0,27661 | 2165 | ASTOR Pižmohtov | 2393 | BONA |
|
|
|
.
2165
ASTOR Pižmohtov
( 0,26365)
|
1663
RON Budanjski
( 0,24170)
|
61001
LIR
( 0,20949)
|
60432
GAJ Ciproški
( 0,21705)
|
60687
INKA Novomeška
( 0,18004)
|
60936
LAJKA Budanjska
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
1751
SANA
( 0,28142)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60837
KAJA Lamarska
( 0,25196)
|
60485
HARI Štamberški
( 0,28212)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
2393
BONA
( 0,29187)
|
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
1934
TARA
( 0,23788)
|
61174
MILLI
( 0,23188)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60381
FIDA Jankovska
( 0,17313)
|
1720
RINA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|