|
2580 | EVA | 24.06.2006 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2579 | EROS | 24.06.2006 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2577 | ERIK | 24.06.2006 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2578 | ELVIS | 24.06.2006 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2502 | DINO | 18.10.2004 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2505 | DAŠA | 18.10.2004 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2504 | DONA | 18.10.2004 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2503 | DORA | 18.10.2004 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2501 | DON | 18.10.2004 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2455 | CEDRA | 24.02.2004 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2454 | CVETKA | 24.02.2004 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2451 | CAR | 24.02.2004 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2452 | CAL | 24.02.2004 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2453 | CIT | 24.02.2004 | Moški | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
2456 | CITA | 24.02.2004 | Ženski | 0,25218 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 2123 | VARA |
|
|
|
.
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60594
ILA
( 0,22828)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
60324
ESTOR
( 0,16681)
|
60639
INA
( 0,16532)
|
2123
VARA
( 0,24845)
|
1830
ADO
( 0,22384)
|
61039
MEDO iz Vršnika
( 0,23058)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60482
GAŠA
( 0,22341)
|
1543
POLI izpod Debenca
( 0,20670)
|
60886
LINO
( 0,20690)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
1819
ŠIVA Malijeva
( 0,24898)
|
1462
ORLI Kamengorski
( 0,25834)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60552
HEBA
( 0,21460)
|
61054
MIRNA
( 0,25841)
|
60300
ESKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60402
FAJKA
( 0,20144)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|