|
2250 | BARI Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2249 | BOJ Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2248 | BEN Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2251 | BOR Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2253 | BAJA Pižmohtova | 19.03.2001 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2167 | ARON Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2166 | ADONIS Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2165 | ASTOR Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2169 | ASKO Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2168 | ARKO Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2170 | AJKA Pižmohtova | 19.03.2000 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2031 | ULO Pižmohtov | 10.04.1998 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2032 | UČA Pižmohtova | 10.04.1998 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2033 | UTA Pižmohtova | 10.04.1998 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2029 | URK Pižmohtov | 10.04.1998 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
|
|
|
.
1663
RON Budanjski
( 0,24170)
|
61001
LIR
( 0,20949)
|
60432
GAJ Ciproški
( 0,21705)
|
60282
ERO Ribiški
( 0,15995)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
60687
INKA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60936
LAJKA Budanjska
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
1751
SANA
( 0,28142)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60837
KAJA Lamarska
( 0,25196)
|
60485
HARI Štamberški
( 0,28212)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60116
BAJKA
( 0,26083)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60283
ETI Ribiški
( 0,15995)
|
60272
ENA
( 0,24279)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|