|
1988 | TISA izpod Debenca | 10.10.1997 | Ženski | 0,22416 | 61174 | MILLI | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1987 | TED izpod Debenca | 10.10.1997 | Moški | 0,22416 | 61174 | MILLI | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1989 | TILIA izpod Debenca | 10.10.1997 | Ženski | 0,22416 | 61174 | MILLI | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1986 | TIM izpod Debenca | 10.10.1997 | Moški | 0,22416 | 61174 | MILLI | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1852 | ŠERI izpod Debenca | 03.07.1996 | Ženski | 0,25980 | 60805 | KRAS | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1848 | ŠPAN izpod Debenca | 03.07.1996 | Moški | 0,25980 | 60805 | KRAS | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1850 | ŠAR izpod Debenca | 03.07.1996 | Moški | 0,25980 | 60805 | KRAS | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1851 | ŠELI izpod Debenca | 03.07.1996 | Ženski | 0,25980 | 60805 | KRAS | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1849 | ŠON izpod Debenca | 03.07.1996 | Moški | 0,25980 | 60805 | KRAS | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1847 | ŠOGUN izpod Debenca | 03.07.1996 | Moški | 0,25980 | 60805 | KRAS | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1728 | RAN izpod Debenca | 05.07.1994 | Moški | 0,24439 | 61270 | NEGRO | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1724 | RIS izpod Debenca | 05.07.1994 | Moški | 0,24439 | 61270 | NEGRO | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1730 | RUMA izpod Debenca | 05.07.1994 | Ženski | 0,24439 | 61270 | NEGRO | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1727 | RIK izpod Debenca | 05.07.1994 | Moški | 0,24439 | 61270 | NEGRO | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
1725 | ROLF izpod Debenca | 05.07.1994 | Moški | 0,24439 | 61270 | NEGRO | 61183 | MIRNA izpod Debenca |
|
|
|
61350 | NAC izpod Debenca | 15.11.1991 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61353 | NEVA izpod Debenca | 15.11.1991 | Ženski | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61352 | NIKA izpod Debenca | 15.11.1991 | Ženski | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61351 | NELI izpod Debenca | 15.11.1991 | Ženski | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61349 | NEL izpod Debenca | 15.11.1991 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61348 | NIKO izpod Debenca | 15.11.1991 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61179 | MRK izpod Debenca | 05.09.1990 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61181 | MORIS izpod Debenca | 05.09.1990 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61182 | MANUEL izpod Debenca | 05.09.1990 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61180 | MARCELLO izpod Debenca | 05.09.1990 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
61178 | MATEO izpod Debenca | 05.09.1990 | Moški | 0,21166 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60689 | ISTRA Novomeška |
|
|
|
.
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|