|
2005 | TARZAN Budanjski | 09.12.1997 | Moški | 0,22698 | 1421 | ONIX | 60936 | LAJKA Budanjska |
2004 | TIM Budanjski | 09.12.1997 | Moški | 0,22698 | 1421 | ONIX | 60936 | LAJKA Budanjska |
2003 | TIK Budanjski | 09.12.1997 | Moški | 0,22698 | 1421 | ONIX | 60936 | LAJKA Budanjska |
2006 | TISA Budanjska | 09.12.1997 | Ženski | 0,22698 | 1421 | ONIX | 60936 | LAJKA Budanjska |
2007 | TAČKA Budanjska | 09.12.1997 | Ženski | 0,22698 | 1421 | ONIX | 60936 | LAJKA Budanjska |
1877 | ŠVRK | 25.11.1996 | Moški | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1755 | SOČA Budanjska | 06.04.1995 | Ženski | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1754 | SORA Budanjska | 06.04.1995 | Ženski | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1752 | SEN Budanjski | 06.04.1995 | Moški | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1756 | SIVA Budanjska | 06.04.1995 | Ženski | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1757 | SAVA Budanjska | 06.04.1995 | Ženski | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1753 | SAM Budanjski | 06.04.1995 | Moški | 0,22657 | 61261 | NEON | 60936 | LAJKA Budanjska |
1661 | RUNO Budanjski | 18.02.1994 | Moški | 0,24170 | 61001 | LIR | 60936 | LAJKA Budanjska |
1664 | ROLO Budanjski | 18.02.1994 | Moški | 0,24170 | 61001 | LIR | 60936 | LAJKA Budanjska |
1662 | RAMZES Budanjski | 18.02.1994 | Moški | 0,24170 | 61001 | LIR | 60936 | LAJKA Budanjska |
|
|
|
61030 | MORI Budanjski | 02.01.1990 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
61028 | MEDO Budanjski | 02.01.1990 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
61031 | MACO Budanjski | 02.01.1990 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
61032 | MOTO Budanjski | 02.01.1990 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
61029 | MAK Budanjski | 02.01.1990 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
61027 | MARS Budanjski | 02.01.1990 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
60932 | LONI Budanjski | 18.04.1989 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
60934 | LAJKO Budanjski | 18.04.1989 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
60933 | LAJKASA Budanjska | 18.04.1989 | Ženski | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
60937 | LEDA Budanjska | 18.04.1989 | Ženski | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
60935 | LESKO Budanjski | 18.04.1989 | Moški | 0,17719 | 60404 | FALKO | 60700 | JONA |
|
|
|
.
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
|
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60217
DENA Ribiška
( 0,15995)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|