|
2743 | HANA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2742 | HELENA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2741 | HAJDI Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2740 | HITA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2739 | HIL Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2738 | HANIBAL Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2737 | HRAŠI Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2669 | GHANTER | 11.02.2008 | Moški | 0,28222 | 2469 | CIT | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2670 | GARO | 11.02.2008 | Moški | 0,28222 | 2469 | CIT | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2671 | GINA | 11.02.2008 | Ženski | 0,28222 | 2469 | CIT | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2668 | GANEŠ | 11.02.2008 | Moški | 0,28222 | 2469 | CIT | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2667 | GEORGE | 11.02.2008 | Moški | 0,28222 | 2469 | CIT | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2666 | GAJ | 11.02.2008 | Moški | 0,28222 | 2469 | CIT | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2611 | FINA Srednjedravska | 20.03.2007 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2610 | FLORA Srednjedravska | 20.03.2007 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
|
|
|
.
2172
ZENO
( 0,22368)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60594
ILA
( 0,22828)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
1611
PINA
( 0,18702)
|
60807
KARAS
( 0,22076)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60589
ITA Belška
( 0,15427)
|
60756
JANA izpod Debenca
( 0,17179)
|
60323
ERIC
( 0,16681)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
1841
ŠIVA Vršnik
( 0,25516)
|
1593
PERUN Malijev
( 0,27277)
|
61134
MARGO
( 0,25379)
|
60549
HITO
( 0,21460)
|
60530
HERA
( 0,20204)
|
60878
KLEJA
( 0,25841)
|
60300
ESKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60402
FAJKA
( 0,20144)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
60324
ESTOR
( 0,16681)
|
60639
INA
( 0,16532)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|