|
2813 | IRKO Srednjedravski | 01.02.2010 | Moški | 0,25914 | 2623 | CIMI | 2358 | BONI Srednjedravska |
2812 | ITO Srednjedravski | 01.02.2010 | Moški | 0,25914 | 2623 | CIMI | 2358 | BONI Srednjedravska |
2811 | IRON Srednjedravski | 01.02.2010 | Moški | 0,25914 | 2623 | CIMI | 2358 | BONI Srednjedravska |
2743 | HANA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2741 | HAJDI Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2742 | HELENA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2740 | HITA Srednjedravska | 12.06.2009 | Ženski | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2739 | HIL Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2738 | HANIBAL Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2737 | HRAŠI Srednjedravski | 12.06.2009 | Moški | 0,27616 | 2469 | CIT | 2358 | BONI Srednjedravska |
2683 | GORENJKA MOMO Srednjedravska | 18.04.2008 | Ženski | 0,25914 | 2463 | ARON | 2358 | BONI Srednjedravska |
2680 | GAL Srednjedravski | 18.04.2008 | Moški | 0,25914 | 2463 | ARON | 2358 | BONI Srednjedravska |
2679 | GROM Srednjedravski | 18.04.2008 | Moški | 0,25914 | 2463 | ARON | 2358 | BONI Srednjedravska |
2682 | GIL Srednjedravski | 18.04.2008 | Moški | 0,25914 | 2463 | ARON | 2358 | BONI Srednjedravska |
2681 | GAJ Srednjedravski | 18.04.2008 | Moški | 0,25914 | 2463 | ARON | 2358 | BONI Srednjedravska |
|
|
|
.
1904
TEN
( 0,23940)
|
61356
NERK
( 0,25201)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
61016
LORA
( 0,21518)
|
60583
IKS
( 0,23098)
|
60659
IRA
( 0,16847)
|
61189
MODRA
( 0,19717)
|
60680
IDO
( 0,15618)
|
60337
FALKO
( 0,08229)
|
60242
DRINA
( 0,16681)
|
60848
KALA izpod Debenca
( 0,16822)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
1867
ŠANA
( 0,25810)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60594
ILA
( 0,22828)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60631
IRIS
( 0,29038)
|
60854
KRKA izpod Debenca
( 0,18966)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|