|
3369 | RAI Kamen gorska | 06.07.2018 | Moški | 0,33654 | 3012 | KAR Srednjedravski | 2869 | ISTA Silber |
3372 | RINA Kamengorska | 06.07.2018 | Ženski | - | 3012 | KAR Srednjedravski | 2869 | ISTA Silber |
3288 | PELI Kamen Gorska | 22.03.2017 | Ženski | 0,28728 | 3049 | LARI | 2869 | ISTA Silber |
3285 | PAN Kamengorski | 22.03.2017 | Moški | - | 3049 | LARI | 2869 | ISTA Silber |
3244 | ONDI Kamengorska | 05.06.2016 | Moški | 0,27586 | 2901 | JUKO | 2869 | ISTA Silber |
3246 | ORA Kamengorska | 05.06.2016 | Ženski | 0,27586 | 2901 | JUKO | 2869 | ISTA Silber |
3245 | ODIN Kamen Gorska | 05.06.2016 | Moški | 0,27586 | 2901 | JUKO | 2869 | ISTA Silber |
3110 | MILI Kamengorska | 30.05.2014 | Ženski | 0,29080 | 2898 | JOD Pudobski | 2869 | ISTA Silber |
3106 | MAS Kamengorski | 30.05.2014 | Moški | 0,29080 | 2898 | JOD Pudobski | 2869 | ISTA Silber |
ni podatka | MITAH Kamengorski | 30.05.2014 | Moški | 0,29080 | 2898 | JOD Pudobski | 2869 | ISTA Silber |
16/20772 | MASKA Kamengorska | 30.05.2014 | Ženski | 0,29080 | 2898 | JOD Pudobski | 2869 | ISTA Silber |
3107 | MRK Kamengorski | 30.05.2014 | Moški | 0,29080 | 2898 | JOD Pudobski | 2869 | ISTA Silber |
3108 | MIRNA Kamen Gorska | 30.05.2014 | Ženski | 0,29080 | 2898 | JOD Pudobski | 2869 | ISTA Silber |
v izdelavi V9 | LISA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
v izdelavi V5 | LANA Kamengorska | 21.01.2013 | Ženski | 0,28921 | 2725 | SETI | 2869 | ISTA Silber |
|
|
|
2871 | INJA Silber | 14.11.2010 | Ženski | 0,26579 | 2606 | FRODO Srednjedravski | 2693 | FIKA Kamengorska |
2865 | ITAS Silber | 14.11.2010 | Moški | 0,26579 | 2606 | FRODO Srednjedravski | 2693 | FIKA Kamengorska |
2870 | INKA Silber | 14.11.2010 | Ženski | 0,26579 | 2606 | FRODO Srednjedravski | 2693 | FIKA Kamengorska |
2867 | IDO Silber | 14.11.2010 | Moški | 0,26579 | 2606 | FRODO Srednjedravski | 2693 | FIKA Kamengorska |
2868 | IČO Silber | 14.11.2010 | Moški | 0,26579 | 2606 | FRODO Srednjedravski | 2693 | FIKA Kamengorska |
2866 | ISKO Silber | 14.11.2010 | Moški | 0,26579 | 2606 | FRODO Srednjedravski | 2693 | FIKA Kamengorska |
|
|
|
.
2606
FRODO Srednjedravski
( 0,27616)
|
2469
CIT
( 0,24853)
|
2172
ZENO
( 0,22368)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
1611
PINA
( 0,18702)
|
1841
ŠIVA Vršnik
( 0,25516)
|
1593
PERUN Malijev
( 0,27277)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
2358
BONI Srednjedravska
( 0,25582)
|
1904
TEN
( 0,23940)
|
61356
NERK
( 0,25201)
|
61189
MODRA
( 0,19717)
|
1867
ŠANA
( 0,25810)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
2693
HD-A/A
FIKA Kamengorska
( 0,31356)
|
2518
REKS Pižmohtov
( 0,25410)
|
2186
ZAN Kamengorski
( 0,23751)
|
1692
REKS
( 0,26310)
|
1822
ŠARA
( 0,21729)
|
2392
BERA
( 0,29187)
|
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
1934
TARA
( 0,23788)
|
2423
BAJKA
( 0,30491)
|
2113
VIK
( 0,25727)
|
1678
RUNO izpod Debenca
( 0,20218)
|
1954
TAJGA Pižmohtova
( 0,28439)
|
2188
ZENA Kamengorska
( 0,23751)
|
1692
REKS
( 0,26310)
|
1822
ŠARA
( 0,21729)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|