|
2928 | JUŠA Bučnovaška | 15.06.2011 | Ženski | 0,25778 | 2799 | CENDO | 2729 | LAVA |
2927 | JOPA Bučnovaška | 15.06.2011 | Ženski | 0,25778 | 2799 | CENDO | 2729 | LAVA |
2926 | JAKRA Bučnovaška | 15.06.2011 | Ženski | 0,25778 | 2799 | CENDO | 2729 | LAVA |
2925 | JUŠ Bučnovaški | 15.06.2011 | Moški | 0,25778 | 2799 | CENDO | 2729 | LAVA |
2924 | JOBO Bučnovaški | 15.06.2011 | Moški | 0,25778 | 2799 | CENDO | 2729 | LAVA |
2929 | JUTI Bučnovaška | 15.06.2011 | Ženski | 0,25778 | 2799 | CENDO | 2729 | LAVA |
2910 | JAK | 02.06.2011 | Moški | 0,25360 | 2799 | CENDO | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2915 | JOVITA | 02.06.2011 | Ženski | 0,25360 | 2799 | CENDO | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2914 | JADA | 02.06.2011 | Ženski | 0,25360 | 2799 | CENDO | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2913 | JOLI | 02.06.2011 | Ženski | 0,25360 | 2799 | CENDO | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2912 | JONA | 02.06.2011 | Ženski | 0,25360 | 2799 | CENDO | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2911 | JUST | 02.06.2011 | Moški | 0,25360 | 2799 | CENDO | 2517 | KAJA Pižmohtova |
2858 | IBOR | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2857 | ITAK | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2856 | INGO | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
|
|
|
.
2428
CEZAR
( 0,25128)
|
1932
TOM
( 0,25555)
|
1727
RIK izpod Debenca
( 0,24439)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
61183
MIRNA izpod Debenca
( 0,21166)
|
1687
REMI
( 0,22080)
|
60846
KIKI
( 0,23999)
|
61318
NORMA
( 0,17719)
|
1915
TARA
( 0,21705)
|
61356
NERK
( 0,25201)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
61016
LORA
( 0,21518)
|
1640
PINA izpod Debenca
( 0,18386)
|
60886
LINO
( 0,20690)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
2010
AJKA
( 0,23930)
|
1495
OBER
( 0,21920)
|
60587
ISKO Belški
( 0,15427)
|
60337
FALKO
( 0,08229)
|
60399
FELKA
( 0,20144)
|
60739
JISA
( 0,30643)
|
60367
FEDO Ribiški
( 0,24892)
|
60322
ESTA Štamberška
( 0,28212)
|
1823
ŠITA
( 0,21729)
|
1462
ORLI Kamengorski
( 0,25834)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60552
HEBA
( 0,21460)
|
61318
NORMA
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60699
JATA
( 0,22511)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|