|
2582 | DEČKO Kamengorski | 21.07.2006 | Moški | 0,36686 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2423 | BAJKA |
2584 | DIVA Kamengorska | 21.07.2006 | Ženski | 0,36686 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2423 | BAJKA |
2581 | DASO Kamengorski | 21.07.2006 | Moški | 0,36686 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2423 | BAJKA |
2583 | DIMI Kamengorski | 21.07.2006 | Moški | 0,36686 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2423 | BAJKA |
2585 | DONA Kamengorska | 21.07.2006 | Ženski | 0,36686 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2423 | BAJKA |
2544 | RON LA FERO | 30.07.2005 | Moški | 0,26632 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2340 | AJKA |
2522 | ČOPKA Kamengorska | 12.04.2005 | Ženski | 0,36686 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2423 | BAJKA |
2518 | REKS Pižmohtov | 25.02.2005 | Moški | 0,25410 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2392 | BERA |
2520 | RIKA Pižmohtova | 25.02.2005 | Ženski | 0,25410 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2392 | BERA |
2521 | RITA Pižmohtova | 25.02.2005 | Ženski | 0,25410 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2392 | BERA |
2519 | RINA Pižmohtova | 25.02.2005 | Ženski | 0,25410 | 2186 | ZAN Kamengorski | 2392 | BERA |
2433 | ČARNA Malijeva | 10.05.2003 | Ženski | 0,24562 | 2186 | ZAN Kamengorski | 1920 | TIMI |
2432 | ČUVA Malijeva | 10.05.2003 | Ženski | 0,24562 | 2186 | ZAN Kamengorski | 1920 | TIMI |
2434 | ČUJKA Malijeva | 10.05.2003 | Ženski | 0,24562 | 2186 | ZAN Kamengorski | 1920 | TIMI |
2431 | ČUJKO Malijev | 10.05.2003 | Moški | 0,24562 | 2186 | ZAN Kamengorski | 1920 | TIMI |
|
|
|
2281 | RINA Kamengorska | 15.10.2001 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2189 | ZORA kamengorska | 05.04.2000 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2184 | ZORO Kamengorski | 05.04.2000 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2188 | ZENA Kamengorska | 05.04.2000 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2187 | ZANA Kamengorska | 05.04.2000 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2185 | ZAR Kamengorski | 05.04.2000 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2138 | VINA Kamengorska | 30.08.1998 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2136 | VIČ Kamengorski | 30.08.1998 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2135 | VIR Kamengorski | 30.08.1998 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2137 | VIK Kamengorski | 30.08.1998 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
|
|
|
.
1692
REKS
( 0,26310)
|
61042
MEGO iz Vršnika
( 0,23058)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60482
GAŠA
( 0,22341)
|
60281
ESI Ribiški
( 0,15995)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
61364
ODRA izpod Debenca
( 0,18448)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
1822
ŠARA
( 0,21729)
|
1462
ORLI Kamengorski
( 0,25834)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60306
ENDO
( 0,17022)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60552
HEBA
( 0,21460)
|
60282
ERO Ribiški
( 0,15995)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
61318
NORMA
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60699
JATA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|