|
2358 | BONI Srednjedravska | 23.06.2002 | Ženski | 0,25582 | 1904 | TEN | 1867 | ŠANA |
2216 | ZITA Srednjedravska | 20.08.2000 | Ženski | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2218 | ZARJA Srednjedravska | 20.08.2000 | Ženski | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2212 | ZEN Srednjedravski | 20.08.2000 | Moški | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2213 | ZARI Srednjedravski | 20.08.2000 | Moški | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2214 | ZOKI Srednjedravski | 20.08.2000 | Moški | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2215 | ZAREB Srednjedravska | 20.08.2000 | Ženski | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2217 | ZORA Srednjedravska | 20.08.2000 | Ženski | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
2211 | ZAR Srednjedravski | 20.08.2000 | Moški | 0,27624 | 1586 | PIK | 1867 | ŠANA |
|
|
|
2157 | ZARA Srednjedravska | 20.01.2000 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
2156 | ZALA Srednjedravska | 20.01.2000 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
2155 | ZILA Srednjedravska | 20.01.2000 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
2154 | ZAN Srednjedravski | 20.01.2000 | Moški | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
2153 | ZAL Srednjedravski | 20.01.2000 | Moški | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
2152 | ZIL Srednjedravski | 20.01.2000 | Moški | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
2158 | ZANA Srednjedravska | 20.01.2000 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1982 | TIMI Srednjedravski | 26.08.1997 | Moški | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1983 | TEKI Srednjedravski | 26.08.1997 | Moški | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1985 | TARA Srednjedravska | 26.08.1997 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1984 | TISA Srednjedravska | 26.08.1997 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1870 | ŠPINA | 15.09.1996 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1869 | ŠAJA | 15.09.1996 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1868 | ŠAKTI | 15.09.1996 | Ženski | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
1865 | ŠAJO | 15.09.1996 | Moški | 0,25810 | 61277 | NERON | 1697 | RIVA izpod Debenca |
|
|
|
.
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60594
ILA
( 0,22828)
|
60367
FEDO Ribiški
( 0,24892)
|
60279
ERA
( 0,15213)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60160
CARKA
( 0,26083)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60306
ENDO
( 0,17022)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60631
IRIS
( 0,29038)
|
60385
FOLI
( 0,27595)
|
60392
FARKA
( 0,24892)
|
60854
KRKA izpod Debenca
( 0,18966)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|