|
1759 | SVEN Malijev | 07.04.1995 | Moški | 0,23127 | 61001 | LIR | 61054 | MIRNA |
1758 | SOKOL Malijev | 07.04.1995 | Moški | 0,23127 | 61001 | LIR | 61054 | MIRNA |
1760 | SANCHEZ Malijev | 07.04.1995 | Moški | 0,23127 | 61001 | LIR | 61054 | MIRNA |
1761 | SAFIR Malijev | 07.04.1995 | Moški | 0,23127 | 61001 | LIR | 61054 | MIRNA |
1763 | SKALA Malijeva | 07.04.1995 | Ženski | 0,23127 | 61001 | LIR | 61054 | MIRNA |
1762 | STRELA Malijeva | 07.04.1995 | Ženski | 0,23127 | 61001 | LIR | 61054 | MIRNA |
1738 | SOKOL Malijev | 15.01.1995 | Moški | 0,23127 | 61001 | LIR | 60878 | KLEJA |
1740 | SIMBA Malijeva | 15.01.1995 | Ženski | 0,23127 | 61001 | LIR | 60878 | KLEJA |
1739 | SAVA Malijeva | 15.01.1995 | Ženski | 0,23127 | 61001 | LIR | 60878 | KLEJA |
1741 | SOČA Malijeva | 15.01.1995 | Ženski | 0,23127 | 61001 | LIR | 60878 | KLEJA |
1722 | RANG Kamengorski | 16.06.1994 | Moški | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1723 | RUNA Kamengorska | 16.06.1994 | Ženski | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1721 | RIN Kamengorski | 16.06.1994 | Moški | 0,22967 | 61001 | LIR | 60964 | LEJKA |
1690 | ROZA | 17.04.1994 | Ženski | 0,25387 | 61001 | LIR | 61269 | NIKA |
1661 | RUNO Budanjski | 18.02.1994 | Moški | 0,24170 | 61001 | LIR | 60936 | LAJKA Budanjska |
|
|
|
.
60432
GAJ Ciproški
( 0,21705)
|
60282
ERO Ribiški
( 0,15995)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
60073
ŠIK
( 0,22403)
|
60066
ZEKA
( 0,18775)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60160
CARKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60687
INKA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|