|
2309 | TIGER Pižmohtov | 07.04.2002 | Moški | 0,28571 | 1930 | TAS | 1751 | SANA |
2310 | TARZAN Pižmohtov | 07.04.2002 | Moški | 0,28571 | 1930 | TAS | 1751 | SANA |
2249 | BOJ Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2252 | BETI Pižmohtova | 19.03.2001 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2253 | BAJA Pižmohtova | 19.03.2001 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2250 | BARI Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2248 | BEN Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2251 | BOR Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2167 | ARON Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2168 | ARKO Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2165 | ASTOR Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2170 | AJKA Pižmohtova | 19.03.2000 | Ženski | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2169 | ASKO Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2166 | ADONIS Pižmohtov | 19.03.2000 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
2087 | VIR Pižmohtov | 19.03.1999 | Moški | 0,26586 | 1678 | RUNO izpod Debenca | 1751 | SANA |
|
|
|
1746 | SAMO | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1750 | SARA | 25.02.1995 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1749 | SAY | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1748 | SAR | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1747 | SONI | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1667 | RAM | 26.02.1994 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1671 | RESA | 26.02.1994 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1670 | RAJA | 26.02.1994 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1669 | RINA | 26.02.1994 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1668 | RIKA | 26.02.1994 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1666 | RUNO | 26.02.1994 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
|
|
|
.
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60217
DENA Ribiška
( 0,15995)
|
60837
KAJA Lamarska
( 0,25196)
|
60485
HARI Štamberški
( 0,28212)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60116
BAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60283
ETI Ribiški
( 0,15995)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
60272
ENA
( 0,24279)
|
60050
ZIL
( 0,23514)
|
60024
ZILA
( 0,22866)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|