|
2353 | AMON | 16.06.2002 | Moški | 0,23422 | 1663 | RON Budanjski | 2210 | KALA |
2351 | ABI | 16.06.2002 | Moški | 0,23422 | 1663 | RON Budanjski | 2210 | KALA |
2349 | ARO | 16.06.2002 | Moški | 0,23422 | 1663 | RON Budanjski | 2210 | KALA |
2354 | AJA | 16.06.2002 | Ženski | 0,23422 | 1663 | RON Budanjski | 2210 | KALA |
2352 | ARON | 16.06.2002 | Moški | 0,23422 | 1663 | RON Budanjski | 2210 | KALA |
2350 | AZRO | 16.06.2002 | Moški | 0,23422 | 1663 | RON Budanjski | 2210 | KALA |
2290 | FERON Silber | 14.11.2001 | Moški | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2291 | FELD Silber | 14.11.2001 | Moški | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2288 | FALKO Silber | 14.11.2001 | Moški | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2289 | FAUST Silber | 14.11.2001 | Moški | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2292 | FELICE Silber | 14.11.2001 | Ženski | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2293 | FRIDA Silber | 14.11.2001 | Ženski | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2254 | ERJA Silberska | 22.03.2001 | Ženski | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2255 | ESTA Silberska | 22.03.2001 | Ženski | 0,25850 | 1663 | RON Budanjski | 1687 | REMI |
2250 | BARI Pižmohtov | 19.03.2001 | Moški | 0,26365 | 1663 | RON Budanjski | 1751 | SANA |
|
|
|
.
61001
LIR
( 0,20949)
|
60432
GAJ Ciproški
( 0,21705)
|
60282
ERO Ribiški
( 0,15995)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60160
CARKA
( 0,26083)
|
60687
INKA Novomeška
( 0,18004)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
60479
GEJA Novomeška
( 0,10132)
|
60139
CARKO
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60936
LAJKA Budanjska
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60217
DENA Ribiška
( 0,15995)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|