|     |  
 
| 1844 | ŠAK | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1842 | ŠAKAL | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1845 | ŠEKI | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1843 | ŠAN | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1719 | RONA | 15.06.1994 | Ženski | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1717 | RONY | 15.06.1994 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1718 | RUNA | 15.06.1994 | Ženski | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1720 | RINA | 15.06.1994 | Ženski | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1716 | RUNO | 15.06.1994 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |  
| 1537 | POLUKS | 23.01.1993 | Moški | 0,23219 | 61134 | MARGO | 61050 | MIRNA |  
| 1535 | PLUTO | 23.01.1993 | Moški | 0,23219 | 61134 | MARGO | 61050 | MIRNA |  
| 1534 | PAN | 23.01.1993 | Moški | 0,23219 | 61134 | MARGO | 61050 | MIRNA |  
| 1536 | PAL | 23.01.1993 | Moški | 0,23219 | 61134 | MARGO | 61050 | MIRNA |  
| 1538 | PEGI | 23.01.1993 | Ženski | 0,23219 | 61134 | MARGO | 61050 | MIRNA |  
| 1533 | PALI | 23.01.1993 | Moški | 0,23219 | 61134 | MARGO | 61050 | MIRNA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     | 
 
. 
60324
 
ESTOR
 ( 0,16681)
 | 
60076
 
ASTOR
 ( 0,05733)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
1311- 2-PRIMO
 
BRK NF 2
 | 
 
73
 
 
TISA Podlipska
 ( 0,17365)
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
398
 
TARZAN
 ( 0,28629)
 | 
 
60003
 
TINCA
 ( 0,22403)
 | 
 
60211
 
ALKA Podlipska
 ( 0,15560)
 | 
382
 
SOKOL Vajkartski - Yu
 ( 0,27046)
 | 
7
 
MUNGO Rastislavski
 ( 0,14181)
 | 
 
354
 
PALMA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
 
366
 
PIKA
 ( 0,15862)
 | 
331
 
HIL Framski
 | 
 
9
 
MUNDA Cvetlična
 ( 0,06487)
 | 
 
 
60639
 
INA
 ( 0,16532)
 | 
60336
 
FRAJER
 ( 0,08229)
 | 
60156
 
CENGOR Vremski
 ( 0,05539)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
 
60026
 
 
ZILA
 ( 0,23514)
 | 
 
60140
 
CEDRA
 | 
60074 PRIMO ?
 
ŽARKO
 | 
 
60041
 
ŽIVA
 ( 0,23025)
 | 
 
60389
 
FRENA
 ( 0,27595)
 | 
60168
 
CENDO
 ( 0,27630)
 | 
60012
 
VOLF
 ( 0,23025)
 | 
 
60070
 
ARINA
 ( 0,26327)
 | 
 
60254
 
DIANA
 ( 0,25248)
 | 
60069
 
ZVONČEK
 ( 0,21192)
 | 
 
60083
 
ALMA
 ( 0,30232)
 | 
 
  
 
Legenda testi:
 
HD-x/x  - HD stopnje x/x pri izbrani živali
 
 
Testi:
 
 HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
 
 HD: A - brez znakov displazije,
 B - prehodnja stopnja/sumljivo,
 C - lahka stopnja,
 D - srednja stopnja,
 E - huda stopnja
 | 
 
  | 
	  | 
	 |