|
60481 | GARO | 28.11.1984 | Moški | 0,22341 | 60281 | ESI Ribiški | 60117 | BRINA |
60480 | GORDI | 28.11.1984 | Moški | 0,22341 | 60281 | ESI Ribiški | 60117 | BRINA |
60483 | GORA | 28.11.1984 | Ženski | 0,22341 | 60281 | ESI Ribiški | 60117 | BRINA |
60482 | GAŠA | 28.11.1984 | Ženski | 0,22341 | 60281 | ESI Ribiški | 60117 | BRINA |
60360 | FON Obstezni | 20.04.1983 | Moški | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60359 | FORD Obstezni | 20.04.1983 | Moški | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60361 | FIDO Obstezni | 20.04.1983 | Moški | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60364 | FAJA Obstezna | 20.04.1983 | Ženski | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60358 | FLINT Obstezni | 20.04.1983 | Moški | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60362 | FAJNA Obstezna | 20.04.1983 | Ženski | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60363 | FLORA Obstezna | 20.04.1983 | Ženski | 0,16539 | 60221 | DEDI | 60117 | BRINA |
60176 | ČARKO | 26.02.1980 | Moški | 0,26958 | 60012 | VOLF | 60117 | BRINA |
60179 | ČADA | 26.02.1980 | Ženski | 0,26958 | 60012 | VOLF | 60117 | BRINA |
60178 | ČARI | 26.02.1980 | Moški | 0,26958 | 60012 | VOLF | 60117 | BRINA |
60180 | ČAJKA | 26.02.1980 | Ženski | 0,26958 | 60012 | VOLF | 60117 | BRINA |
|
|
|
60161 | CAJKA | 06.08.1979 | Ženski | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60160 | CARKA | 06.08.1979 | Ženski | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60164 | CEZAR | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60163 | CIBO | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60162 | CENDOR | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60159 | CINKA | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60116 | BAJKA | 14.07.1978 | Ženski | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60121 | BERO | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60120 | BASKO | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60119 | BIS | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
60118 | BARON | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |
|
|
|
.
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
297
GROM
|
1311 -1- PRIMO
BRK-NF 1
|
168
CIKA Pristavška
|
303
HERA Framska
|
1311 -1- PRIMO
BRK-NF 1
|
196
DIVNA Kodeljevska
( 0,01895)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
539
KORA Rastislavska
( 0,14181)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
297
GROM
|
303
HERA Framska
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
360
ORLI
( 0,11914)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
524
KRASNA Ratislavska
( 0,14181)
|
357
PLIMA Rastislavska
( 0,16566)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
303
HERA Framska
|
60003
TINCA
( 0,22403)
|
369
ORT Cvetlični
( 0,14181)
|
297
GROM
|
515
HALMA Framska
|
381
RIKA Valvazorska
( 0,22002)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|