|
60902 | LUCA | 08.04.1989 | Ženski | 0,20472 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60186 | ČARKA |
60901 | LAJKA | 08.04.1989 | Ženski | 0,20472 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60186 | ČARKA |
60423 | GRIVA | 26.01.1984 | Ženski | 0,18245 | 60202 | ČUTKO | 60186 | ČARKA |
60425 | GAMA | 26.01.1984 | Ženski | 0,18245 | 60202 | ČUTKO | 60186 | ČARKA |
60424 | GARA | 26.01.1984 | Ženski | 0,18245 | 60202 | ČUTKO | 60186 | ČARKA |
60422 | GOBI | 26.01.1984 | - | 0,18245 | 60202 | ČUTKO | 60186 | ČARKA |
60421 | GARDI | 26.01.1984 | - | 0,18245 | 60202 | ČUTKO | 60186 | ČARKA |
60306 | ENDO | 31.05.1982 | Moški | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
60309 | ETA | 31.05.1982 | Ženski | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
60308 | ESTA | 31.05.1982 | Ženski | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
60310 | ERA | 31.05.1982 | Ženski | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
60305 | EFKO | 31.05.1982 | Moški | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
60307 | ERKA | 31.05.1982 | Ženski | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
60311 | EJKA | 31.05.1982 | Ženski | 0,17022 | 60168 | CENDO | 60186 | ČARKA |
|
|
|
60184 | ČENKO | 12.04.1980 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60181 | ČARLI | 12.04.1980 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60183 | ČASKO | 12.04.1980 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60185 | ČITA | 12.04.1980 | Ženski | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60182 | ČAJKO | 12.04.1980 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60075 | ARIS | 24.11.1977 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60079 | ALMA | 24.11.1977 | Ženski | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60078 | ARKO | 24.11.1977 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60077 | AMOR | 24.11.1977 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
60076 | ASTOR | 24.11.1977 | Moški | 0,05733 | 60072 | TARO Podlipski | 60068 | ZORA |
|
|
|
.
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
|
|
|
|
|
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
187
BOR
|
1586-1
BIDJOV Mirnski
|
1562-1
BISTRA
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
331
HIL Framski
|
9
MUNDA Cvetlična
( 0,06487)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
360
ORLI
( 0,11914)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
524
KRASNA Ratislavska
( 0,14181)
|
357
PLIMA Rastislavska
( 0,16566)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
303
HERA Framska
|
60003
TINCA
( 0,22403)
|
369
ORT Cvetlični
( 0,14181)
|
297
GROM
|
515
HALMA Framska
|
381
RIKA Valvazorska
( 0,22002)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|