| |
| 1780 | SEMBA | 27.05.1995 | Ženski | 0,22160 | 60809 | KENDO | 1509 | ODRA Budanjska |
| 1779 | SIMBA | 27.05.1995 | Ženski | 0,22160 | 60809 | KENDO | 1509 | ODRA Budanjska |
| 1781 | SAMBA | 27.05.1995 | Ženski | 0,22160 | 60809 | KENDO | 1509 | ODRA Budanjska |
| 1778 | SIMBO | 27.05.1995 | Moški | 0,22160 | 60809 | KENDO | 1509 | ODRA Budanjska |
| 1642 | PAN | 11.08.1993 | Moški | 0,22275 | 60809 | KENDO | 61003 | LANA |
| 1643 | POLA | 11.08.1993 | Ženski | 0,22275 | 60809 | KENDO | 61003 | LANA |
| 1641 | PAL | 11.08.1993 | Moški | 0,22275 | 60809 | KENDO | 61003 | LANA |
| 1429 | OLJA | 21.04.1992 | Ženski | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 1427 | OMER | 21.04.1992 | Moški | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 1430 | ORESTA | 21.04.1992 | Ženski | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 1428 | ODRA | 21.04.1992 | Ženski | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 61326 | NORIC | 18.07.1991 | Moški | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 61323 | NERO | 18.07.1991 | Moški | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 61328 | NEGRA | 18.07.1991 | Ženski | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
| 61324 | NIKI | 18.07.1991 | Moški | 0,25493 | 60809 | KENDO | 60775 | JARA |
|
|
|
| |
| 60914 | LAKI | 30.03.1989 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60917 | LEDI | 30.03.1989 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60916 | LERO | 30.03.1989 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60915 | LIDO | 30.03.1989 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60918 | LEPA | 30.03.1989 | Ženski | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60913 | LEGO | 30.03.1989 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60806 | KADI | 29.03.1988 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60810 | KALI | 29.03.1988 | - | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60808 | KAJA | 29.03.1988 | Ženski | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60807 | KARAS | 29.03.1988 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
| 60805 | KRAS | 29.03.1988 | Moški | 0,22076 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60589 | ITA Belška |
|
|
|
| |
.
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
407
TERA Vajkardska
( 0,27046)
|
60589
ITA Belška
( 0,15427)
|
60337
FALKO
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
60140
CEDRA
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
60399
FELKA
( 0,20144)
|
60195
ČISKO
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
 |
|