|
2281 | RINA Kamengorska | 15.10.2001 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2189 | ZORA kamengorska | 05.04.2000 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2187 | ZANA Kamengorska | 05.04.2000 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2185 | ZAR Kamengorski | 05.04.2000 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2184 | ZORO Kamengorski | 05.04.2000 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2186 | ZAN Kamengorski | 05.04.2000 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2188 | ZENA Kamengorska | 05.04.2000 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2137 | VIK Kamengorski | 30.08.1998 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2138 | VINA Kamengorska | 30.08.1998 | Ženski | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2136 | VIČ Kamengorski | 30.08.1998 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2135 | VIR Kamengorski | 30.08.1998 | Moški | 0,23751 | 1692 | REKS | 1822 | ŠARA |
2049 | UPI Kamengorski | 29.07.1998 | Moški | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2052 | UKA Kamengorska | 29.07.1998 | Ženski | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2051 | ULKA Kamengorska | 29.07.1998 | Ženski | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2050 | UPA Kamengorska | 29.07.1998 | Ženski | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
|
|
|
.
1462
ORLI Kamengorski
( 0,25834)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60306
ENDO
( 0,17022)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60186
ČARKA
( 0,05733)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60283
ETI Ribiški
( 0,15995)
|
60272
ENA
( 0,24279)
|
60552
HEBA
( 0,21460)
|
60282
ERO Ribiški
( 0,15995)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
61318
NORMA
( 0,17719)
|
60404
FALKO
( 0,10132)
|
60136
CIVIL
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
60240
DINA
( 0,16681)
|
60039
ŽOK
( 0,15560)
|
60079
ALMA
( 0,05733)
|
60699
JATA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60217
DENA Ribiška
( 0,15995)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|