|     |  
 
| 60753 | JARO Štamberški | 11.06.1987 | Moški | 0,23905 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60161 | CAJKA |  
| 60752 | JOGI Štamberški | 11.06.1987 | Moški | 0,23905 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60161 | CAJKA |  
| 60670 | INA Štamberška | 09.10.1986 | Ženski | 0,23905 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60161 | CAJKA |  
| 60668 | ISO Štamberški | 09.10.1986 | Moški | 0,23905 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60161 | CAJKA |  
| 60667 | INGO Štamberški | 09.10.1986 | Moški | 0,23905 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60161 | CAJKA |  
| 60669 | IRA Štamberška | 09.10.1986 | Ženski | 0,23905 | 60301 | ELKO Ajdovski | 60161 | CAJKA |  
| 60410 | GALA Štamberška | 12.01.1984 | Ženski | 0,16539 | 60223 | DUK | 60161 | CAJKA |  
| 60407 | GREGI Štamberški | 12.01.1984 | Moški | 0,16539 | 60223 | DUK | 60161 | CAJKA |  
| 60412 | GITI Štamberška | 12.01.1984 | Ženski | 0,16539 | 60223 | DUK | 60161 | CAJKA |  
| 60408 | GITO Štamberški | 12.01.1984 | Moški | 0,16539 | 60223 | DUK | 60161 | CAJKA |  
| 60409 | GENI Štamberški | 12.01.1984 | Moški | 0,16539 | 60223 | DUK | 60161 | CAJKA |  
| 60411 | GOGA Štamberška | 12.01.1984 | Ženski | 0,16539 | 60223 | DUK | 60161 | CAJKA |  
| 60318 | EGO Štamberški | 01.07.1982 | Moški | 0,28212 | 60168 | CENDO | 60161 | CAJKA |  
| 60317 | ERO Štamberški | 01.07.1982 | Moški | 0,28212 | 60168 | CENDO | 60161 | CAJKA |  
| 60320 | ELIS Štamberška | 01.07.1982 | Ženski | 0,28212 | 60168 | CENDO | 60161 | CAJKA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     |  
 
| 60159 | CINKA | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60160 | CARKA | 06.08.1979 | Ženski | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60164 | CEZAR | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60163 | CIBO | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60162 | CENDOR | 06.08.1979 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60116 | BAJKA | 14.07.1978 | Ženski | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60121 | BERO | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60120 | BASKO | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60119 | BIS | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60118 | BARON | 14.07.1978 | Moški | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
| 60117 | BRINA | 14.07.1978 | Ženski | 0,26083 | 401 | TIGER Vajkardski | 60068 | ZORA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     | 
 
. 
401
 
TIGER Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
7
 
MUNGO Rastislavski
 ( 0,14181)
 | 
297
 
GROM
 | 
1311 -1- PRIMO
 
BRK-NF 1
 | 
 
168
 
CIKA Pristavška
 | 
 
303
 
HERA Framska
 | 
1311 -1- PRIMO
 
BRK-NF 1
 | 
 
196
 
DIVNA Kodeljevska
 ( 0,01895)
 | 
 
354
 
PALMA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
8
 
 
NIKSON
 ( 0,11914)
 | 
562
 
JOCO
 ( 0,07895)
 | 
 
539
 
KORA Rastislavska
 ( 0,14181)
 | 
 
11
 
MIKICA Rastislavska
 ( 0,14181)
 | 
297
 
GROM
 | 
 
303
 
HERA Framska
 | 
 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
398
 
TARZAN
 ( 0,28629)
 | 
360
 
ORLI
 ( 0,11914)
 | 
562
 
JOCO
 ( 0,07895)
 | 
 
524
 
KRASNA Ratislavska
 ( 0,14181)
 | 
 
357
 
PLIMA Rastislavska
 ( 0,16566)
 | 
562
 
JOCO
 ( 0,07895)
 | 
 
303
 
HERA Framska
 | 
 
60003
 
TINCA
 ( 0,22403)
 | 
369
 
ORT Cvetlični 
 ( 0,14181)
 | 
297
 
GROM
 | 
 
515
 
HALMA Framska
 | 
 
381
 
RIKA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
8
 
 
NIKSON
 ( 0,11914)
 | 
 
11
 
MIKICA Rastislavska
 ( 0,14181)
 | 
 
  
 
Legenda testi:
 
HD-x/x  - HD stopnje x/x pri izbrani živali
 
 
Testi:
 
 HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
 
 HD: A - brez znakov displazije,
 B - prehodnja stopnja/sumljivo,
 C - lahka stopnja,
 D - srednja stopnja,
 E - huda stopnja
 | 
 
  | 
	  | 
	 |