|
60519 | HADA | 31.05.1985 | Ženski | 0,21705 | 60246 | DEJVI Štamberški | 60217 | DENA Ribiška |
60523 | HAŠA | 31.05.1985 | Ženski | 0,21705 | 60246 | DEJVI Štamberški | 60217 | DENA Ribiška |
60520 | HONDA | 31.05.1985 | Ženski | 0,21705 | 60246 | DEJVI Štamberški | 60217 | DENA Ribiška |
60522 | HISA | 31.05.1985 | Ženski | 0,21705 | 60246 | DEJVI Štamberški | 60217 | DENA Ribiška |
60521 | HEDA | 31.05.1985 | Ženski | 0,21705 | 60246 | DEJVI Štamberški | 60217 | DENA Ribiška |
60357 | FONDA | 14.04.1983 | Ženski | 0,21069 | 60168 | CENDO | 60217 | DENA Ribiška |
60353 | FILA | 14.04.1983 | Ženski | 0,21069 | 60168 | CENDO | 60217 | DENA Ribiška |
60355 | FLORA | 14.04.1983 | Ženski | 0,21069 | 60168 | CENDO | 60217 | DENA Ribiška |
60356 | FENA | 14.04.1983 | Ženski | 0,21069 | 60168 | CENDO | 60217 | DENA Ribiška |
60354 | FIDA | 14.04.1983 | Ženski | 0,21069 | 60168 | CENDO | 60217 | DENA Ribiška |
|
|
|
60503 | HARA Ribiška | 03.05.1985 | Ženski | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60502 | HOJKA Ribiška | 03.05.1985 | Ženski | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60500 | HOBI Ribiški | 03.05.1985 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60499 | HANDI Ribiški | 03.05.1985 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60498 | HORDI Ribiški | 03.05.1985 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60501 | HAJKA Ribiška | 03.05.1985 | Ženski | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60285 | ELA Ribiška | 25.04.1982 | Ženski | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60284 | ENO Ribiški | 25.04.1982 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60283 | ETI Ribiški | 25.04.1982 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60282 | ERO Ribiški | 25.04.1982 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60280 | ECI Ribiški | 25.04.1982 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60281 | ESI Ribiški | 25.04.1982 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60286 | EDA Ribiška | 25.04.1982 | Ženski | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60215 | DALI Ribiški | 02.02.1981 | Moški | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
60216 | DINA Ribiška | 02.02.1981 | Ženski | 0,15995 | 60156 | CENGOR Vremski | 60108 | BARA |
|
|
|
.
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
|
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
187
BOR
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
360
ORLI
( 0,11914)
|
357
PLIMA Rastislavska
( 0,16566)
|
407
TERA Vajkardska
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
60073
ŠIK
( 0,22403)
|
369
ORT Cvetlični
( 0,14181)
|
297
GROM
|
515
HALMA Framska
|
381
RIKA Valvazorska
( 0,22002)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
60066
ZEKA
( 0,18775)
|
395
ŠAH Vajkartski
( 0,12072)
|
6
MENDO Cvetlični
( 0,06487)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
331
HIL Framski
|
9
MUNDA Cvetlična
( 0,06487)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|