|
1444 | OFI Breška | 05.05.1992 | Ženski | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
1443 | OSSY Breška | 05.05.1992 | Ženski | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
1441 | OLLY Breški | 05.05.1992 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
1442 | ORKA Breška | 05.05.1992 | Ženski | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
1440 | OJDIP Breški | 05.05.1992 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
61167 | MELI Breška | 28.07.1990 | Ženski | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
61164 | MENDO Breški | 28.07.1990 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
61163 | MUNGO Breški | 28.07.1990 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
61165 | MANGO Breški | 28.07.1990 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
61162 | MARGO Breški | 28.07.1990 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
61166 | MOBI Breški | 28.07.1990 | Moški | 0,21313 | 60805 | KRAS | 60594 | ILA |
60929 | LEVI | 17.04.1989 | Moški | 0,26212 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60594 | ILA |
60931 | LENA | 17.04.1989 | Ženski | 0,26212 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60594 | ILA |
60928 | LERKO | 17.04.1989 | Moški | 0,26212 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60594 | ILA |
60930 | LORD | 17.04.1989 | Moški | 0,26212 | 60671 | IRKO iz Vršnika | 60594 | ILA |
|
|
|
.
60367
FEDO Ribiški
( 0,24892)
|
60177
ČATO
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
60073
ŠIK
( 0,22403)
|
369
ORT Cvetlični
( 0,14181)
|
381
RIKA Valvazorska
( 0,22002)
|
60066
ZEKA
( 0,18775)
|
395
ŠAH Vajkartski
( 0,12072)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60279
ERA
( 0,15213)
|
60183
ČASKO
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
60003
TINCA
( 0,22403)
|
60192
ČILA
( 0,30232)
|
400
TARZAN Vajkardski
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
60032
ŽUŽA
( 0,22479)
|
379
SAL iz Stare ceste
( 0,19650)
|
60001
URŠA Vajkartska
( 0,30833)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|