|
2859 | IKAR | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2858 | IBOR | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2857 | ITAK | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2856 | INGO | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2855 | INDI | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2861 | IKO | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2860 | IRK | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2864 | ISTRA | 21.09.2010 | Ženski | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2863 | ISA | 21.09.2010 | Ženski | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2862 | IGO | 21.09.2010 | Moški | 0,25946 | 2799 | CENDO | 2547 | KALA |
2782 | BRINA | 21.08.2009 | Ženski | 0,27106 | 2463 | ARON | 2547 | KALA |
2781 | BURJA | 21.08.2009 | Ženski | 0,27106 | 2463 | ARON | 2547 | KALA |
2780 | BARIK | 21.08.2009 | Moški | 0,27106 | 2463 | ARON | 2547 | KALA |
2779 | BOR | 21.08.2009 | Moški | 0,27106 | 2463 | ARON | 2547 | KALA |
2778 | BRIN | 21.08.2009 | Moški | 0,27106 | 2463 | ARON | 2547 | KALA |
|
|
|
2545 | KAL | 18.10.2005 | Moški | 0,30791 | 2284 | LUKS | 1984 | TISA Srednjedravska |
2546 | KRAS | 18.10.2005 | Moški | 0,30791 | 2284 | LUKS | 1984 | TISA Srednjedravska |
2550 | KVINA | 18.10.2005 | Ženski | 0,30791 | 2284 | LUKS | 1984 | TISA Srednjedravska |
2549 | KORA | 18.10.2005 | Ženski | 0,30791 | 2284 | LUKS | 1984 | TISA Srednjedravska |
2551 | KELI | 18.10.2005 | Ženski | 0,30791 | 2284 | LUKS | 1984 | TISA Srednjedravska |
2548 | KIMBI | 18.10.2005 | Ženski | 0,30791 | 2284 | LUKS | 1984 | TISA Srednjedravska |
|
|
|
.
2284
LUKS
( 0,25218)
|
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
2123
VARA
( 0,24845)
|
1830
ADO
( 0,22384)
|
61039
MEDO iz Vršnika
( 0,23058)
|
1543
POLI izpod Debenca
( 0,20670)
|
1819
ŠIVA Malijeva
( 0,24898)
|
1462
ORLI Kamengorski
( 0,25834)
|
61054
MIRNA
( 0,25841)
|
1984
TISA Srednjedravska
( 0,25810)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60594
ILA
( 0,22828)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
1697
RIVA izpod Debenca
( 0,23676)
|
61270
NEGRO
( 0,26896)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60631
IRIS
( 0,29038)
|
60854
KRKA izpod Debenca
( 0,18966)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60689
ISTRA Novomeška
( 0,18004)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|