|
2199 | ZENON Vršniški | 23.05.2000 | Moški | 0,26471 | 1691 | RENČ | 1718 | RUNA |
2197 | ZORRO Vršniški | 23.05.2000 | Moški | 0,26471 | 1691 | RENČ | 1718 | RUNA |
2200 | ZILA Vršniška | 23.05.2000 | Ženski | 0,26471 | 1691 | RENČ | 1718 | RUNA |
2198 | ZIL Vršniški | 23.05.2000 | Moški | 0,26471 | 1691 | RENČ | 1718 | RUNA |
2196 | ZOKI Vršniški | 23.05.2000 | Moški | 0,26471 | 1691 | RENČ | 1718 | RUNA |
2085 | VESTA Vršniška | 04.02.1999 | Ženski | 0,22648 | 1767 | SVEN | 1718 | RUNA |
2084 | VIBA Vršniška | 04.02.1999 | Ženski | 0,22648 | 1767 | SVEN | 1718 | RUNA |
2081 | VOLKUN Vršniški | 04.02.1999 | Moški | 0,22648 | 1767 | SVEN | 1718 | RUNA |
2082 | VALUK Vršniški | 04.02.1999 | Moški | 0,22648 | 1767 | SVEN | 1718 | RUNA |
2083 | VUKA Vršniška | 04.02.1999 | Ženski | 0,22648 | 1767 | SVEN | 1718 | RUNA |
2086 | VIHRA Vršniška | 04.02.1999 | Ženski | 0,22648 | 1767 | SVEN | 1718 | RUNA |
1948 | TAJA iz Vršnika | 29.05.1997 | Ženski | 0,26861 | 61277 | NERON | 1718 | RUNA |
1949 | TENA iz Vršnika | 29.05.1997 | Ženski | 0,26861 | 61277 | NERON | 1718 | RUNA |
1950 | TIGA iz Vršnika | 29.05.1997 | Ženski | 0,26861 | 61277 | NERON | 1718 | RUNA |
1947 | TESA iz Vršnika | 29.05.1997 | Ženski | 0,26861 | 61277 | NERON | 1718 | RUNA |
|
|
|
.
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60217
DENA Ribiška
( 0,15995)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
60324
ESTOR
( 0,16681)
|
60076
ASTOR
( 0,05733)
|
60072
TARO Podlipski
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60211
ALKA Podlipska
( 0,15560)
|
382
SOKOL Vajkartski - Yu
( 0,27046)
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60639
INA
( 0,16532)
|
60336
FRAJER
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60389
FRENA
( 0,27595)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60254
DIANA
( 0,25248)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|