|
2733 | DANA Pižmohtova | 09.05.2009 | Ženski | 0,25718 | 2582 | DEČKO Kamengorski | 2392 | BERA |
2734 | DOLI Pižmohtova | 09.05.2009 | Ženski | 0,25718 | 2582 | DEČKO Kamengorski | 2392 | BERA |
2735 | DIKA Pižmohtova | 09.05.2009 | Ženski | 0,25718 | 2582 | DEČKO Kamengorski | 2392 | BERA |
2732 | DIK Pižmohtov | 09.05.2009 | Moški | 0,25718 | 2582 | DEČKO Kamengorski | 2392 | BERA |
2731 | DAN Pižmohtov | 09.05.2009 | Moški | 0,25718 | 2582 | DEČKO Kamengorski | 2392 | BERA |
2730 | DUK Pižmohtov | 09.05.2009 | Moški | 0,25718 | 2582 | DEČKO Kamengorski | 2392 | BERA |
2664 | BORA Pižmohtova | 20.01.2008 | Ženski | 0,27060 | 2463 | ARON | 2392 | BERA |
2663 | BAJ Pižmohtov | 20.01.2008 | Moški | 0,27060 | 2463 | ARON | 2392 | BERA |
2662 | BOY Pižmohtov | 20.01.2008 | Moški | 0,27060 | 2463 | ARON | 2392 | BERA |
2665 | BUČKA Pižmohtova | 20.01.2008 | Ženski | 0,27060 | 2463 | ARON | 2392 | BERA |
2661 | BEN Pižmohtov | 20.01.2008 | Moški | 0,27060 | 2463 | ARON | 2392 | BERA |
2598 | TARA Pižmohtova | 02.12.2006 | Ženski | 0,26787 | 2359 | LEM | 2392 | BERA |
2597 | Teja Pižmohtova | 02.12.2006 | Ženski | 0,26787 | 2359 | LEM | 2392 | BERA |
2594 | TIKA Pižmohtova | 02.12.2006 | Ženski | 0,26787 | 2359 | LEM | 2392 | BERA |
2596 | TAJGA Pižmohtova | 02.12.2006 | Ženski | 0,26787 | 2359 | LEM | 2392 | BERA |
|
|
|
2389 | BOR | 18.02.2003 | Moški | 0,29187 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 1934 | TARA |
2393 | BONA | 18.02.2003 | Ženski | 0,29187 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 1934 | TARA |
2391 | BORA | 18.02.2003 | Ženski | 0,29187 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 1934 | TARA |
2390 | BISTRA | 18.02.2003 | Ženski | 0,29187 | 1946 | TARZAN iz Vršnika | 1934 | TARA |
|
|
|
.
1946
TARZAN iz Vršnika
( 0,26861)
|
61277
NERON
( 0,23926)
|
60930
LORD
( 0,26212)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60594
ILA
( 0,22828)
|
60527
HIDA Ciproška
( 0,16847)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60316
ELBA Ciproška
( 0,28212)
|
1718
RUNA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
60324
ESTOR
( 0,16681)
|
60639
INA
( 0,16532)
|
1934
TARA
( 0,23788)
|
61174
MILLI
( 0,23188)
|
60730
JOGI
( 0,21705)
|
60306
ENDO
( 0,17022)
|
60489
HANA
( 0,22600)
|
60381
FIDA Jankovska
( 0,17313)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60083
ALMA
( 0,30232)
|
1720
RINA
( 0,23075)
|
61388
OKI Budanjski
( 0,26973)
|
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
61050
MIRNA
( 0,18305)
|
60324
ESTOR
( 0,16681)
|
60639
INA
( 0,16532)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|