|
60446 | GARNI | 13.05.1984 | - | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60449 | GOLJA | 13.05.1984 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60448 | GANGA | 13.05.1984 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60447 | GRENA | 13.05.1984 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60398 | FINA | 08.10.1983 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60399 | FELKA | 08.10.1983 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60397 | FAGO | 08.10.1983 | Moški | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60402 | FAJKA | 08.10.1983 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60401 | FITA | 08.10.1983 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60400 | FIMA | 08.10.1983 | Ženski | 0,20144 | 60195 | ČISKO | 60070 | ARINA |
60166 | CESNA | 26.08.1979 | Ženski | 0,27630 | 60012 | VOLF | 60070 | ARINA |
60168 | CENDO | 26.08.1979 | Moški | 0,27630 | 60012 | VOLF | 60070 | ARINA |
60169 | CITO | 26.08.1979 | Moški | 0,27630 | 60012 | VOLF | 60070 | ARINA |
60167 | CAR | 26.08.1979 | Moški | 0,27630 | 60012 | VOLF | 60070 | ARINA |
|
|
|
.
385
REKS Tomajski
( 0,24734)
|
360
ORLI
( 0,11914)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
176
DES
( 0,10406)
|
302
HAJKA Framska
|
524
KRASNA Ratislavska
( 0,14181)
|
297
GROM
|
303
HERA Framska
|
356
PUMA ( Hera) Valvazorska
( 0,22002)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
539
KORA Rastislavska
( 0,14181)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
297
GROM
|
303
HERA Framska
|
60004
TELA
( 0,22403)
|
369
ORT Cvetlični
( 0,14181)
|
297
GROM
|
1311 -1- PRIMO
BRK-NF 1
|
168
CIKA Pristavška
|
515
HALMA Framska
|
1311 -1- PRIMO
BRK-NF 1
|
196
DIVNA Kodeljevska
( 0,01895)
|
381
RIKA Valvazorska
( 0,22002)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
562
JOCO
( 0,07895)
|
539
KORA Rastislavska
( 0,14181)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
297
GROM
|
303
HERA Framska
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|