|
60683 | IGA | 11.12.1986 | Ženski | 0,15618 | 60337 | FALKO | 60242 | DRINA |
60681 | IKA | 11.12.1986 | Ženski | 0,15618 | 60337 | FALKO | 60242 | DRINA |
60679 | IKAR | 11.12.1986 | Moški | 0,15618 | 60337 | FALKO | 60242 | DRINA |
60680 | IDO | 11.12.1986 | Moški | 0,15618 | 60337 | FALKO | 60242 | DRINA |
60682 | IZZA | 11.12.1986 | Ženski | 0,15618 | 60337 | FALKO | 60242 | DRINA |
60678 | IDAR | 11.12.1986 | Moški | 0,15618 | 60337 | FALKO | 60242 | DRINA |
60660 | ILA | 28.09.1986 | Ženski | 0,23173 | 60337 | FALKO | 60410 | GALA Štamberška |
60657 | IZZA | 28.09.1986 | Ženski | 0,23173 | 60337 | FALKO | 60410 | GALA Štamberška |
60658 | IRIS | 28.09.1986 | Ženski | 0,23173 | 60337 | FALKO | 60410 | GALA Štamberška |
60656 | INO | 28.09.1986 | Moški | 0,23173 | 60337 | FALKO | 60410 | GALA Štamberška |
60659 | IRA | 28.09.1986 | Ženski | 0,16847 | 60337 | FALKO | 60414 | GOTA Štamberška |
60655 | IGO | 28.09.1986 | Moški | 0,23173 | 60337 | FALKO | 60410 | GALA Štamberška |
60649 | ISTA | 13.06.1986 | Ženski | 0,15990 | 60337 | FALKO | 60393 | FLORA |
60650 | INJA | 13.06.1986 | Ženski | 0,15990 | 60337 | FALKO | 60393 | FLORA |
60645 | IDON | 13.06.1986 | Moški | 0,15990 | 60337 | FALKO | 60393 | FLORA |
|
|
|
60343 | FALKA | 14.02.1983 | Ženski | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60342 | FAMA | 14.02.1983 | Ženski | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60341 | FORA | 14.02.1983 | Ženski | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60340 | FAMO | 14.02.1983 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60339 | FETO | 14.02.1983 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60336 | FRAJER | 14.02.1983 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60338 | FAKIR | 14.02.1983 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60293 | ETNA | 27.04.1982 | Ženski | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60292 | ESO | 27.04.1982 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60291 | EROS | 27.04.1982 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60287 | ELAN | 27.04.1982 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60289 | EGO | 27.04.1982 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60290 | EKS | 27.04.1982 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60288 | ELAS | 27.04.1982 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
60222 | DASO | 16.03.1981 | Moški | 0,08229 | 60156 | CENGOR Vremski | 60140 | CEDRA |
|
|
|
.
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
1311- 2-PRIMO
BRK NF 2
|
|
|
73
TISA Podlipska
( 0,17365)
|
187
BOR
|
366
PIKA
( 0,15862)
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
398
TARZAN
( 0,28629)
|
360
ORLI
( 0,11914)
|
357
PLIMA Rastislavska
( 0,16566)
|
407
TERA Vajkardska
( 0,27046)
|
7
MUNGO Rastislavski
( 0,14181)
|
354
PALMA Valvazorska
( 0,22002)
|
60140
CEDRA
|
60074 PRIMO ?
ŽARKO
|
|
|
|
|
|
|
60041
ŽIVA
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
8
NIKSON
( 0,11914)
|
378
RIKA Bistra
( 0,15862)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
352
PERUN Valvazorski
( 0,22002)
|
11
MIKICA Rastislavska
( 0,14181)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|