|
2049 | UPI Kamengorski | 29.07.1998 | Moški | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2052 | UKA Kamengorska | 29.07.1998 | Ženski | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2051 | ULKA Kamengorska | 29.07.1998 | Ženski | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2048 | ULKO Kamengorski | 29.07.1998 | Moški | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
2050 | UPA Kamengorska | 29.07.1998 | Ženski | 0,27024 | 61388 | OKI Budanjski | 1822 | ŠARA |
1845 | ŠEKI | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |
1843 | ŠAN | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |
1842 | ŠAKAL | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |
1844 | ŠAK | 06.05.1996 | Moški | 0,23075 | 61388 | OKI Budanjski | 61050 | MIRNA |
1750 | SARA | 25.02.1995 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1747 | SONI | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1748 | SAR | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1749 | SAY | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1746 | SAMO | 25.02.1995 | Moški | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
1751 | SANA | 25.02.1995 | Ženski | 0,28142 | 61388 | OKI Budanjski | 60837 | KAJA Lamarska |
|
|
|
.
60671
IRKO iz Vršnika
( 0,27210)
|
60301
ELKO Ajdovski
( 0,16558)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60155
CINTA Vremska
( 0,05539)
|
60072
TARO Podlipski
|
60026
ZILA
( 0,23514)
|
60179
ČADA
( 0,26958)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
399
TRIX
( 0,15373)
|
397
ŠPIKA Valvazorska
( 0,39546)
|
60117
BRINA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60700
JONA
( 0,22511)
|
60409
GENI Štamberški
( 0,16539)
|
60223
DUK
( 0,08229)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60140
CEDRA
|
60161
CAJKA
( 0,26083)
|
401
TIGER Vajkardski
( 0,27046)
|
60068
ZORA
( 0,21192)
|
60353
FILA
( 0,21069)
|
60168
CENDO
( 0,27630)
|
60012
VOLF
( 0,23025)
|
60070
ARINA
( 0,26327)
|
60217
DENA Ribiška
( 0,15995)
|
60156
CENGOR Vremski
( 0,05539)
|
60108
BARA
( 0,19987)
|
Legenda testi:
HD-x/x - HD stopnje x/x pri izbrani živali
Testi:
HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
HD: A - brez znakov displazije,
B - prehodnja stopnja/sumljivo,
C - lahka stopnja,
D - srednja stopnja,
E - huda stopnja
|
|
|
|