|     |  
 
| 1923 | TAJFUN Malijev | 22.04.1997 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1925 | TRIK Malijev | 22.04.1997 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1926 | TERA Malijeva | 22.04.1997 | Ženski | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1922 | TAFT Malijev | 22.04.1997 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1927 | TAJGA Malijeva | 22.04.1997 | Ženski | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1924 | TANGO Malijev | 22.04.1997 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1672 | RUNO Malijev | 17.03.1994 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1675 | RIS Malijev | 17.03.1994 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1673 | RAMBO Malijev | 17.03.1994 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1676 | RINGO Malijev | 17.03.1994 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1674 | REX Malijev | 17.03.1994 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1677 | RONI Malijev | 17.03.1994 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1503 | OXIS Malijev | 15.09.1992 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1501 | ORKAN Malijev | 15.09.1992 | Moški | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
| 1505 | ORSA Malijeva | 15.09.1992 | Ženski | 0,27277 | 61135 | MAGO | 61054 | MIRNA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     |  
 
| 61134 | MARGO | 10.06.1990 | Moški | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 61138 | MEGI | 10.06.1990 |  -  | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 61139 | MELI | 10.06.1990 |  -  | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 61137 | MURA | 10.06.1990 | Ženski | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 61136 | MEŽA | 10.06.1990 | Ženski | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 60911 | LAN | 29.03.1989 | Moški | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 60912 | LIJA | 29.03.1989 | Ženski | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 60910 | LUC | 29.03.1989 | Moški | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 60907 | LINO | 29.03.1989 | Moški | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 60908 | LUN | 29.03.1989 | Moški | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 60909 | LIK | 29.03.1989 | Moški | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     | 
 
. 
60549
 
HITO
 ( 0,21460)
 | 
60282
 
ERO Ribiški
 ( 0,15995)
 | 
60156
 
CENGOR Vremski
 ( 0,05539)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
 
60026
 
 
ZILA
 ( 0,23514)
 | 
 
60108
 
BARA
 ( 0,19987)
 | 
60073
 
ŠIK
 ( 0,22403)
 | 
 
60066
 
ZEKA
 ( 0,18775)
 | 
 
60179
 
ČADA
 ( 0,26958)
 | 
60012
 
VOLF
 ( 0,23025)
 | 
399
 
TRIX
 ( 0,15373)
 | 
 
397
 
ŠPIKA Valvazorska
 ( 0,39546)
 | 
 
60117
 
BRINA
 ( 0,26083)
 | 
401
 
TIGER Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
 
 
60530
 
HERA
 ( 0,20204)
 | 
60168
 
CENDO
 ( 0,27630)
 | 
60012
 
VOLF
 ( 0,23025)
 | 
399
 
TRIX
 ( 0,15373)
 | 
 
397
 
ŠPIKA Valvazorska
 ( 0,39546)
 | 
 
60070
 
ARINA
 ( 0,26327)
 | 
385
 
REKS Tomajski
 ( 0,24734)
 | 
 
60004
 
TELA
 ( 0,22403)
 | 
 
60242
 
DRINA
 ( 0,16681)
 | 
60039
 
ŽOK
 ( 0,15560)
 | 
400
 
TARZAN Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
 
366
 
PIKA
 ( 0,15862)
 | 
 
60079
 
ALMA
 ( 0,05733)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
 
  
 
Legenda testi:
 
HD-x/x  - HD stopnje x/x pri izbrani živali
 
 
Testi:
 
 HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
 
 HD: A - brez znakov displazije,
 B - prehodnja stopnja/sumljivo,
 C - lahka stopnja,
 D - srednja stopnja,
 E - huda stopnja
 | 
 
  | 
	  | 
	 |