|     |  
 
| 1563 | PIXI | 28.03.1993 |  -  | 0,20661 | 60930 | LORD | 60687 | INKA Novomeška |  
| 1565 | PAL | 28.03.1993 | Moški | 0,20661 | 60930 | LORD | 60687 | INKA Novomeška |  
| 1566 | PANDA | 28.03.1993 | Ženski | 0,20661 | 60930 | LORD | 60687 | INKA Novomeška |  
| 1564 | PORI | 28.03.1993 |  -  | 0,20661 | 60930 | LORD | 60687 | INKA Novomeška |  
| 1567 | PERA | 28.03.1993 | Ženski | 0,20661 | 60930 | LORD | 60687 | INKA Novomeška |  
| 1562 | PANČO | 28.03.1993 | Moški | 0,20661 | 60930 | LORD | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61285 | NISA | 22.04.1991 | Ženski | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61282 | NERO | 22.04.1991 | Moški | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61286 | NETA | 22.04.1991 | Ženski | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61284 | NESA | 22.04.1991 | Ženski | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61283 | NARA | 22.04.1991 | Ženski | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61002 | LUC | 23.09.1989 | Moški | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61003 | LANA | 23.09.1989 | Ženski | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
| 61001 | LIR | 23.09.1989 | Moški | 0,20949 | 60432 | GAJ Ciproški | 60687 | INKA Novomeška |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     |  
 
| 60684 | ISFAHAN Novomeški | 27.11.1986 | Moški | 0,18004 | 60409 | GENI Štamberški | 60479 | GEJA Novomeška |  
| 60685 | ILIR Novomeški | 27.11.1986 | Moški | 0,18004 | 60409 | GENI Štamberški | 60479 | GEJA Novomeška |  
| 60688 | INČA Novomeška | 27.11.1986 | Ženski | 0,18004 | 60409 | GENI Štamberški | 60479 | GEJA Novomeška |  
| 60689 | ISTRA Novomeška | 27.11.1986 | Ženski | 0,18004 | 60409 | GENI Štamberški | 60479 | GEJA Novomeška |  
| 60686 | ISKRA Novomeška | 27.11.1986 | Ženski | 0,18004 | 60409 | GENI Štamberški | 60479 | GEJA Novomeška |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     | 
 
. 
60409
 
 
GENI Štamberški
 ( 0,16539)
 | 
60223
 
DUK
 ( 0,08229)
 | 
60156
 
CENGOR Vremski
 ( 0,05539)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
 
60026
 
 
ZILA
 ( 0,23514)
 | 
 
60140
 
CEDRA
 | 
60074 PRIMO ?
 
ŽARKO
 | 
 
60041
 
ŽIVA
 ( 0,23025)
 | 
 
60161
 
CAJKA
 ( 0,26083)
 | 
401
 
TIGER Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
7
 
MUNGO Rastislavski
 ( 0,14181)
 | 
 
354
 
PALMA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
398
 
TARZAN
 ( 0,28629)
 | 
 
60003
 
TINCA
 ( 0,22403)
 | 
 
 
60479
 
 
GEJA Novomeška
 ( 0,10132)
 | 
60139
 
CARKO
 | 
60074 PRIMO ?
 
ŽARKO
 | 
 
 | 
 
 
 | 
 
60041
 
ŽIVA
 ( 0,23025)
 | 
399
 
TRIX
 ( 0,15373)
 | 
 
397
 
ŠPIKA Valvazorska
 ( 0,39546)
 | 
 
60240
 
 
DINA
 ( 0,16681)
 | 
60039
 
ŽOK
 ( 0,15560)
 | 
400
 
TARZAN Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
 
366
 
PIKA
 ( 0,15862)
 | 
 
60079
 
ALMA
 ( 0,05733)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
 
  
 
Legenda testi:
 
HD-x/x  - HD stopnje x/x pri izbrani živali
 
 
Testi:
 
 HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
 
 HD: A - brez znakov displazije,
 B - prehodnja stopnja/sumljivo,
 C - lahka stopnja,
 D - srednja stopnja,
 E - huda stopnja
 | 
 
  | 
	  | 
	 |