|     |  
 
| 1507 | ORION Budanjski | 22.10.1992 | Moški | 0,22310 | 60549 | HITO | 60936 | LAJKA Budanjska |  
| 1511 | OLA Budanjska | 22.10.1992 | Ženski | 0,22310 | 60549 | HITO | 60936 | LAJKA Budanjska |  
| 1510 | OLJKA Budanjska | 22.10.1992 | Ženski | 0,22310 | 60549 | HITO | 60936 | LAJKA Budanjska |  
| 1509 | ODRA Budanjska | 22.10.1992 | Ženski | 0,22310 | 60549 | HITO | 60936 | LAJKA Budanjska |  
| 1506 | OPAL Budanjski | 22.10.1992 | Moški | 0,22310 | 60549 | HITO | 60936 | LAJKA Budanjska |  
| 1508 | ODESA Budanjska | 22.10.1992 | Ženski | 0,22310 | 60549 | HITO | 60936 | LAJKA Budanjska |  
| 61329 | NJOK | 20.06.1991 | Moški | 0,26638 | 60549 | HITO | 60701 | JOTA |  
| 61330 | NINO | 20.06.1991 | Moški | 0,26638 | 60549 | HITO | 60701 | JOTA |  
| 61333 | NISA | 20.06.1991 | Ženski | 0,26638 | 60549 | HITO | 60701 | JOTA |  
| 61332 | NIK | 20.06.1991 | Moški | 0,26638 | 60549 | HITO | 60701 | JOTA |  
| 61334 | NITA | 20.06.1991 | Ženski | 0,26638 | 60549 | HITO | 60701 | JOTA |  
| 61331 | NACE | 20.06.1991 | Moški | 0,26638 | 60549 | HITO | 60701 | JOTA |  
| 61136 | MEŽA | 10.06.1990 | Ženski | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 61139 | MELI | 10.06.1990 |  -  | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
| 61137 | MURA | 10.06.1990 | Ženski | 0,25379 | 60549 | HITO | 60530 | HERA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     |  
 
| 60548 | HATI | 07.11.1985 |  -  | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60553 | HOJA | 07.11.1985 | Ženski | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60552 | HEBA | 07.11.1985 | Ženski | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60551 | HODI | 07.11.1985 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60550 | HAK | 07.11.1985 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60466 | GEDO | 20.08.1984 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60469 | GETO | 20.08.1984 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60468 | GRINO | 20.08.1984 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60467 | GARDI | 20.08.1984 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60470 | GREN | 20.08.1984 | Moški | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
| 60471 | GUGA | 20.08.1984 | Ženski | 0,21460 | 60282 | ERO Ribiški | 60179 | ČADA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     | 
 
. 
60282
 
ERO Ribiški
 ( 0,15995)
 | 
60156
 
CENGOR Vremski
 ( 0,05539)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
1311- 2-PRIMO
 
BRK NF 2
 | 
 
73
 
 
TISA Podlipska
 ( 0,17365)
 | 
 
60026
 
 
ZILA
 ( 0,23514)
 | 
398
 
TARZAN
 ( 0,28629)
 | 
 
407
 
TERA Vajkardska
 ( 0,27046)
 | 
 
60108
 
BARA
 ( 0,19987)
 | 
60073
 
ŠIK
 ( 0,22403)
 | 
369
 
ORT Cvetlični 
 ( 0,14181)
 | 
 
381
 
RIKA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
 
60066
 
ZEKA
 ( 0,18775)
 | 
395
 
ŠAH Vajkartski
 ( 0,12072)
 | 
 
366
 
PIKA
 ( 0,15862)
 | 
 
 
60179
 
ČADA
 ( 0,26958)
 | 
60012
 
VOLF
 ( 0,23025)
 | 
399
 
TRIX
 ( 0,15373)
 | 
8
 
 
NIKSON
 ( 0,11914)
 | 
 
378
 
RIKA Bistra
 ( 0,15862)
 | 
 
397
 
ŠPIKA Valvazorska
 ( 0,39546)
 | 
352
 
PERUN Valvazorski
 ( 0,22002)
 | 
 
11
 
MIKICA Rastislavska
 ( 0,14181)
 | 
 
60117
 
BRINA
 ( 0,26083)
 | 
401
 
TIGER Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
7
 
MUNGO Rastislavski
 ( 0,14181)
 | 
 
354
 
PALMA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
398
 
TARZAN
 ( 0,28629)
 | 
 
60003
 
TINCA
 ( 0,22403)
 | 
 
  
 
Legenda testi:
 
HD-x/x  - HD stopnje x/x pri izbrani živali
 
 
Testi:
 
 HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
 
 HD: A - brez znakov displazije,
 B - prehodnja stopnja/sumljivo,
 C - lahka stopnja,
 D - srednja stopnja,
 E - huda stopnja
 | 
 
  | 
	  | 
	 |