|     |  
 
| 1575 | PAK | 11.04.1993 | Moški | 0,25013 | 60793 | KONI | 60788 | KANA iz Vršnika |  
| 1574 | POLO | 11.04.1993 | Moški | 0,25013 | 60793 | KONI | 60788 | KANA iz Vršnika |  
| 1577 | PIRHA | 11.04.1993 | Ženski | 0,25013 | 60793 | KONI | 60788 | KANA iz Vršnika |  
| 1576 | PIKA | 11.04.1993 | Ženski | 0,25013 | 60793 | KONI | 60788 | KANA iz Vršnika |  
| 1573 | PLUTON | 11.04.1993 | Moški | 0,25013 | 60793 | KONI | 60788 | KANA iz Vršnika |  
| 1436 | OTA | 06.05.1992 | Ženski | 0,25627 | 60793 | KONI | 60839 | KARA Lamarska |  
| 1431 | OKI | 06.05.1992 | Moški | 0,25627 | 60793 | KONI | 60839 | KARA Lamarska |  
| 1435 | OSKAR | 06.05.1992 | Moški | 0,25627 | 60793 | KONI | 60839 | KARA Lamarska |  
| 1434 | ORI | 06.05.1992 | Moški | 0,25627 | 60793 | KONI | 60839 | KARA Lamarska |  
| 1432 | ORION | 06.05.1992 | Moški | 0,25627 | 60793 | KONI | 60839 | KARA Lamarska |  
| 1433 | ONIX | 06.05.1992 | Moški | 0,25627 | 60793 | KONI | 60839 | KARA Lamarska |  
| 1415 | OREL Malijev | 01.04.1992 | Moški | 0,23930 | 60793 | KONI | 60878 | KLEJA |  
| 1413 | ORSO Malijev | 01.04.1992 | Moški | 0,23930 | 60793 | KONI | 60878 | KLEJA |  
| 1417 | ORHIDEJA Malijeva | 01.04.1992 | Ženski | 0,23930 | 60793 | KONI | 60878 | KLEJA |  
| 1416 | ORSA Malijeva | 01.04.1992 | Ženski | 0,23930 | 60793 | KONI | 60878 | KLEJA |  
    | 
        
        
     | 
   | 
 
 
|     | 
 
. 
60324
 
ESTOR
 ( 0,16681)
 | 
60076
 
ASTOR
 ( 0,05733)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
1311- 2-PRIMO
 
BRK NF 2
 | 
 
73
 
 
TISA Podlipska
 ( 0,17365)
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
398
 
TARZAN
 ( 0,28629)
 | 
 
60003
 
TINCA
 ( 0,22403)
 | 
 
60211
 
ALKA Podlipska
 ( 0,15560)
 | 
382
 
SOKOL Vajkartski - Yu
 ( 0,27046)
 | 
7
 
MUNGO Rastislavski
 ( 0,14181)
 | 
 
354
 
PALMA Valvazorska
 ( 0,22002)
 | 
 
366
 
PIKA
 ( 0,15862)
 | 
331
 
HIL Framski
 | 
 
9
 
MUNDA Cvetlična
 ( 0,06487)
 | 
 
 
60522
 
HISA
 ( 0,21705)
 | 
60246
 
DEJVI Štamberški
 ( 0,28212)
 | 
60168
 
CENDO
 ( 0,27630)
 | 
60012
 
VOLF
 ( 0,23025)
 | 
 
60070
 
ARINA
 ( 0,26327)
 | 
 
60161
 
CAJKA
 ( 0,26083)
 | 
401
 
TIGER Vajkardski
 ( 0,27046)
 | 
 
60068
 
ZORA
 ( 0,21192)
 | 
 
60217
 
DENA Ribiška
 ( 0,15995)
 | 
60156
 
CENGOR Vremski
 ( 0,05539)
 | 
60072
 
TARO Podlipski
 | 
 
60026
 
 
ZILA
 ( 0,23514)
 | 
 
60108
 
BARA
 ( 0,19987)
 | 
60073
 
ŠIK
 ( 0,22403)
 | 
 
60066
 
ZEKA
 ( 0,18775)
 | 
 
  
 
Legenda testi:
 
HD-x/x  - HD stopnje x/x pri izbrani živali
 
 
Testi:
 
 HD - kolčna displazija (Hyp Dysplasia)
 
 HD: A - brez znakov displazije,
 B - prehodnja stopnja/sumljivo,
 C - lahka stopnja,
 D - srednja stopnja,
 E - huda stopnja
 | 
 
  | 
	  | 
	 |